熊本県阿蘇郡小国町のわいた温泉・わいた山麓温泉郷 山川温泉の旅館はなゆう(華柚)
離れ宿3棟料金表は、こちらです
旅館の見取り図は、こちらです
■ チェックイン15時~18時 チェックアウト10時 ■
TEL 0967(46)6688
FAX 0967(46)3252
■ご宿泊料金(1名様 1泊2食 消費税・入湯税込)■
■正月・GW・お盆は、特別料金。 入浴のみ・食事休憩は、不可。
2000円増しで、お一人でのご宿泊も承っております。
夕食なし一泊朝食や、夕食あり一泊朝食なしなども対応しています。
正月・GW・お盆は、特別料金 入浴のみ・食事休憩は、不可。
夕食なし一泊朝食や、夕食あり一泊朝食なしなども対応しています。
2000円増しで、お一人様でのご宿泊も承っております。
お一人様で一般客室(なずな、ききょう・はぎ)ご利用のお客様はこちらからご予約できます。
お一人様で露天風呂付き和室1間(すすき・なでしこ)ご利用のお客様はこちらからご予約できます。
| 部屋の 名前 |
写真 | 通常料金 | 土祝前日料金 | 部屋タイプ | 制限 | ご予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なずな | ![]() |
16,000 | 18,000 | 和室・ウォシュレット・ハイビジョンTV | 4名様迄 | 母屋【一般客室】からご予約できます |
| ききょう | 16,000 | 18,000 | 和室・ウォシュレット・ハイビジョンTV | 5名様迄 | ||
| はぎ | 16,000 | 18,000 | 和室・ウォシュレット・ハイビジョンTV | 4名様迄 | ||
| はこべ | ![]() |
21,000 | 23,000 | 和室2間 ウォシュレット・シャワー・ひのき風呂は別棟の小屋仕立て・ハイビジョンTV |
7名様迄 | 母屋【檜内風呂付和室2間】からご予約できます |
| すすき | ![]() |
21,000 | 23,000 | 和室 ウォシュレット・ハイビジョンTV・岩露天風呂・シャワー |
5名様迄 | 母屋【露天風呂付和室1間】からご予約できます |
| なでしこ | ![]() |
21,000 | 23,000 | 和室 ウォシュレット・ハイビジョンTV・岩露天風呂・シャワ- |
4名様迄 | |
| すずな | ![]() |
23,000 | 25,000 | 和室1間・堀こたつ和室1間 切石露天風呂・ウォシュレット・ハイビジョンTV |
3名様迄 | 母屋【露天風呂付和室2間】からご予約できます |
| すずしろ | ![]() |
23,000 | 25,000 | 和室1間・堀こたつ和室1間 岩露天風呂・ウォシュレット・ハイビジョンTV |
3名様迄 |
| 中学生以上 | …… | 大人通常料金 |
|---|---|---|
| 幼児~小学生(ランチ有) | …… | 大人料金の50% 大人に準じた料理の場合(前菜酢の物抜き)・・大人料金の70% バスタオル・タオル・ポーチ・浴衣・布団 付 |
| 幼児(ランチ無) | …… | 6,000円 バスタオル・タオル・ポーチ・浴衣・布団・ご飯・ ジャージー牛乳など 添い寝は1,000円引 |
| 幼児(2歳未満) | …… | 2,000円 バスタオル・タオル・ご飯・ジャージー牛乳など (乳児ーベビーバス・ベビー布団は、無料貸し出し有り) |
| ※幼児~中学生の食事内容のご要望は、ご予約時に、お伝え下さい。 | ||
先振込みか現金払いを、希望しています。
カードは、ビザ・ニコス・楽天KC・アメックス・JCBが、ご使用できます。
(他のネット社からの予約では、不可です)
| 当 日 | …… | 80 % |
|---|---|---|
| 前 日 | …… | 50 % |
| 2~5日前 | …… | 30 % |
| ※正月・GW・お盆は下記の「特別休日のキャンセル料」をご覧ください。 | ||
| 2011年の料金 | |||
|---|---|---|---|
| 1月1・2日 | 21,000 | 27,000 | 29,000 |
| 1月3日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 4月30・5月1・2日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 4月28・29日5月3・4日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 8月12日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 8月13・14日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 12月29日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 12月30日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 12月31日 | 21,000 | 27,000 | 29,000 |
| 2012年の料金 | |||
| 1月1・2日 | 21,000 | 27,000 | 29,000 |
| 1月3日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 4月30・5月1・2日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 4月28・29日 5月3~5日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 8月12・13・14日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 12月28日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 12月29・30日 | 20,000 | 25,000 | 27,000 |
| 12月31日 | 21,000 | 27,000 | 29,000 |
| 2013年の料金 | |||
| 1月1・2日 | 21,000 | 27,000 | 29,000 |
| 1月3日 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 当 日 | …… | 80 % |
|---|---|---|
| 前 日 | …… | 70 % |
| 2~3日前 | …… | 50 % |
| 4~10日前 | …… | 30 % |
40分 4,000円
温泉に入った後に、効果大です。
女性の方のみです。
20:30スタート 90分 10,000円
足+背中+お顔
(デコルテ・パック付き)
※早めのご予約をお願いします。